2026年10月09日
平素は、「J:COM電力 マンション一括コース」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、2026年11月1日以降のご利用分より、各地域電力会社(北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力)において、託送料金の見直しに伴う料金改定が実施されます。
「J:COM電力 マンション一括コース」の料金は、各地域電力会社の料金を反映した体系としているため、2026年11月1日ご利用分より料金を改定いたします。
改定内容の詳細は以下をご確認ください。なお、今回の変更に伴うお客さまご自身でのお手続きは不要です。
J:COMは、今後も安定した電力サービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
適用時期 :2026年11月1日以降のご利用分より
対象エリア:北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力
内 容 :2026年11月1日に各地域電力会社が託送料金に伴う料金改定することを受け、「J:COM電力 マンション一括コース」においても同日以降のご利用分より、同様に料金を改定いたします。
改定内容は、以下になります。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 418.00 | 572.10 | |||
| 15A | 〃 | 627.00 | 858.15 | ||||||
| 20A | 〃 | 836.00 | 1,144.20 | ||||||
| 30A | 〃 | 1,254.00 | 1,716.30 | ||||||
| 40A | 〃 | 1,672.00 | 2,288.40 | ||||||
| 50A | 〃 | 2,090.00 | 2,860.50 | ||||||
| 60A | 〃 | 2,508.00 | 3,432.60 | ||||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.69 | 35.77 | |||||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 〃 | 41.98 | 42.06 | ||||||
| 280kWhをこえる分 | 〃 | 45.70 | 45.78 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 427.95 | 505.72 | ||||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 418.00 | 572.10 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.69 | 35.77 | |||||
| 120kWhをこえ280kWhまで | 〃 | 41.98 | 42.06 | ||||||
| 280kWhをこえる分 | 〃 | 45.70 | 45.78 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,413.06 | 1,681.02 | |||||
| 電力量料金 | 1kWh | 28.95 | 29.03 | ||||||
| 融雪用電力 | ホットタイム19 (融雪用電力A) | 基本料金 | 最低使用期間 | 1kW | 915.20 | 1,105.60 | |||
| 上記以外の期間 | 〃 | 332.20 | 522.60 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWh | 29.44 | 29.52 | ||||||
| ホットタイム22 (融雪用電力B) | 基本料金 | 最低使用期間 | 1kW | 1,025.20 | 1,215.60 | ||||
| 上記以外の期間 | 〃 | 354.20 | 544.60 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWh | 27.93 | 28.01 | ||||||
| ホットタイム22エコ (融雪用電力D) | 基本料金 | 最低使用期間 | 1kW | 420.20 | 610.60 | ||||
| 上記以外の期間 | 〃 | 233.20 | 423.60 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWh | 31.22 | 31.30 | ||||||
詳細は北海道電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 369.60 | 410.71 | |||
| 15A | 〃 | 554.40 | 616.07 | ||||||
| 20A | 〃 | 739.20 | 821.42 | ||||||
| 30A | 〃 | 1,108.80 | 1,232.13 | ||||||
| 40A | 〃 | 1,478.40 | 1,642.84 | ||||||
| 50A | 〃 | 1,848.00 | 2,053.55 | ||||||
| 60A | 〃 | 2,217.60 | 2,464.26 | ||||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62 | 31.01 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36.37 | 37.76 | ||||||
| 300kWhをこえる | 〃 | 40.32 | 41.71 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 358.95 | 389.24 | ||||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 369.60 | 410.71 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62 | 31.01 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36.37 | 37.76 | ||||||
| 300kWhをこえる | 〃 | 40.32 | 41.71 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,300.89 | 1,400.9 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 27.09 | 28.44 | |||||
| その他季 | 〃 | 25.64 | 26.99 | ||||||
| 時間帯別電灯 S | 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 8,431.60 | 8,966.26 | ||||
| 6kVAをこえる場合最初の10kVAまで | 〃 | 9,140.00 | 9,839.10 | ||||||
| 上記をこえる | 〃 | 369.60 | 410.71 | ||||||
| 6kVA以下でまったく電気を使用しない場合 | 〃 | 833.80 | 957.13 | ||||||
| 6kVAをこえ最初の10kVAまででまったく電気を使用しない場合 | 〃 | 1,188.00 | 1,393.55 | ||||||
| 上記をこえる | 〃 | 184.80 | 205.36 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間(8時~22時)の200kWhをこえる | 1kWh | 49.09 | 50.53 | |||||
| 夜間時間(22時~8時) | 〃 | 27.95 | 29.24 | ||||||
| 業務用電力 | 基本料金(1kWあたり) | 1kW | 2,053.70 | 2,210.50 | |||||
| 電力量料金 | 夏季料金 | 1kWh | 21.83 | 22.07 | |||||
| その他季料金 | 〃 | 20.63 | 20.87 | ||||||
詳細は東北電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯 | 需要家料金 | 1契約 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 169.19 | 173.84 | |||||
| 10Wをこえ20Wまで | 〃 | 288.88 | 298.18 | ||||||
| 20Wをこえ40Wまで | 〃 | 528.26 | 546.84 | ||||||
| 40Wをこえ60Wまで | 〃 | 767.65 | 795.53 | ||||||
| 60Wをこえ100Wまで | 〃 | 1,246.41 | 1,292.86 | ||||||
| 100Wをこえる場合100Wまでごとに | 〃 | 1,246.41 | 1,292.86 | ||||||
| 従量電灯 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 311.75 | 392.06 | |||
| 15A | 〃 | 467.63 | 588.10 | ||||||
| 20A | 〃 | 623.50 | 784.12 | ||||||
| 30A | 〃 | 935.25 | 1,176.18 | ||||||
| 40A | 〃 | 1,247.00 | 1,568.24 | ||||||
| 50A | 〃 | 1,558.75 | 1,960.30 | ||||||
| 60A | 〃 | 1,870.50 | 2,352.36 | ||||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.80 | 29.85 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36.40 | 36.45 | ||||||
| 上記超過 | 〃 | 40.49 | 40.54 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 328.08 | 368.64 | ||||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 311.75 | 392.06 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.80 | 29.85 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36.40 | 36.45 | ||||||
| 上記超過 | 〃 | 40.49 | 40.54 | ||||||
| 公衆街路灯 | A | 需要家料金 | 1契約 | 49.50 | 49.50 | ||||
| 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 157.01 | 161.66 | |||||
| 10Wをこえ20Wまで | 〃 | 270.02 | 279.32 | ||||||
| 20Wをこえ40Wまで | 〃 | 496.02 | 514.60 | ||||||
| 40Wをこえ60Wまで | 〃 | 722.03 | 749.91 | ||||||
| 60Wをこえ100Wまで | 〃 | 1,174.04 | 1,220.49 | ||||||
| 100Wをこえる場合100Wまでごとに | 〃 | 1,174.04 | 1,220.49 | ||||||
| 小型機器 料金 | 最初の120kWhまで | 1機器 | 417.43 | 431.33 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 747.92 | 775.71 | ||||||
| 上記超過 | 〃 | 747.92 | 775.71 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,098.05 | 1,190.83 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 27.14 | 27.19 | |||||
| その他季 | 〃 | 25.57 | 25.62 | ||||||
| 電化上手 (季節別時間帯別 電灯) | 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50 | 1,956.36 | ||||
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457.50 | 3,260.60 | ||||||
| 上記をこえる1kVAにつき | 〃 | 311.75 | 392.06 | ||||||
| 電力量料金 | ピーク時間 | 夏季 | 1kWh | 43.93 | 43.98 | ||||
| その他季 | 〃 | 40.44 | 40.49 | ||||||
| オフピーク時間 | 〃 | 35.87 | 35.92 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 28.85 | 28.90 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 330.44 | 330.44 | ||||||
| おトクなナイト8 | 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50 | 1,956.36 | ||||
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457.50 | 3,260.60 | ||||||
| 上記をこえる1kVAにつき | 〃 | 311.75 | 392.06 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 最初の90kWhまで | 1kWh | 31.80 | 31.85 | ||||
| 90kWhをこえ230kWhまで | 〃 | 39.10 | 39.15 | ||||||
| 上記超過 | 〃 | 43.62 | 43.67 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 28.85 | 28.90 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 330.44 | 330.44 | ||||||
| おトクなナイト10 | 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50 | 1,956.36 | ||||
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457.50 | 3,260.60 | ||||||
| 上記をこえる1kVAにつき | 〃 | 311.75 | 392.06 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 最初の80kWhまで | 1kWh | 33.78 | 33.83 | ||||
| 80kWhをこえ200kWhまで | 〃 | 41.76 | 41.81 | ||||||
| 上記超過 | 〃 | 46.71 | 46.76 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 28.99 | 29.04 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 330.44 | 330.44 | ||||||
| ピーク抑制型 季節別 | 基本料金 | 6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50 | 1,956.36 | ||||
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 2,457.50 | 3,260.60 | ||||||
| 上記をこえる1kVAにつき | 〃 | 311.75 | 392.06 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | ピーク時間 | 1kWh | 54.53 | 54.58 | ||||
| 7kVA~10kVAの場合 | 〃 | 38.93 | 38.98 | ||||||
| 上記をこえる1kVAにつき | 〃 | 28.85 | 28.90 | ||||||
| 低圧高負荷契約 | 基本料金 | 1kW | 1,282.95 | 1,369.50 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 28.68 | 28.73 | |||||
| その他季 | 〃 | 26.98 | 27.03 | ||||||
| モデルプラン | 基本料金 | 1契約 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.80 | 29.85 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 36.40 | 36.45 | ||||||
| 上記超過 | 〃 | 40.49 | 40.54 | ||||||
| 市場調整ゼロプラン | 基本料金 | 1kW | 2,720.00 | 2,846.50 | |||||
| 電力量料金 | 1kWh | 17.21 | 17.26 | ||||||
詳細は東京電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 321.14 | 447.92 | |||
| 15A | 〃 | 481.71 | 671.88 | ||||||
| 20A | 〃 | 642.28 | 895.84 | ||||||
| 30A | 〃 | 963.42 | 1,343.76 | ||||||
| 40A | 〃 | 1,284.56 | 1,791.68 | ||||||
| 50A | 〃 | 1,605.70 | 2,239.60 | ||||||
| 60A | 〃 | 1,926.84 | 2,687.52 | ||||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.20 | 21.25 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 25.67 | 25.73 | ||||||
| 300kWhをこえる | 〃 | 28.62 | 28.68 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 277.09 | 340.88 | ||||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 321.14 | 447.92 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.20 | 21.25 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 25.67 | 25.73 | ||||||
| 300kWhをこえる | 〃 | 28.62 | 28.68 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,204.15 | 1,360.32 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.84 | 16.90 | |||||
| その他季 | 〃 | 15.29 | 15.35 | ||||||
| 業務用プランA | 基本料金 | 1kW | 1,716.26 | 1,857.65 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 20.30 | 20.34 | |||||
| その他季 | 〃 | 19.21 | 19.25 | ||||||
| 業務用 ウィークエンドプランB | 基本料金 | 1kW | 1,914.26 | 2,055.65 | |||||
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWh | 19.74 | 19.78 | |||||
| 平日(その他季) | 〃 | 18.69 | 18.73 | ||||||
| 休日 | 〃 | 17.26 | 17.30 | ||||||
詳細は中部電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額電灯 | 需要家料金 | 1契約 | 77.00 | 77.00 | |||||
| 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 75.90 | 81.46 | |||||
| 10Wをこえ20Wまで | 〃 | 114.41 | 125.52 | ||||||
| 20Wをこえ40Wまで | 〃 | 191.44 | 213.66 | ||||||
| 40Wをこえ60Wまで | 〃 | 268.44 | 301.77 | ||||||
| 60Wをこえ100Wまで | 〃 | 422.48 | 478.02 | ||||||
| 100Wをこえる場合100Wまでごとに | 〃 | 422.48 | 478.02 | ||||||
| 従量電灯 | A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 522.58 | 763.81 | ||||
| 基本料金 | 15kWhをこえ120kWhまで(第1段階) | 1kWh | 20.21 | 20.89 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階) | 〃 | 25.61 | 26.29 | ||||||
| 300kWh超過分(第3段階) | 〃 | 28.59 | 29.27 | ||||||
| B | 基本料金 | 1kVA | 447.21 | 497.82 | |||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.81 | 18.49 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 21.02 | 21.70 | ||||||
| 300kWh超過分 | 〃 | 23.52 | 24.20 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,132.71 | 1,211.46 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14.35 | 14.83 | |||||
| その他季 | 〃 | 12.86 | 13.34 | ||||||
| 季節別電灯PS | 基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 1,419.4 | 1,852.84 | ||||
| 10kWをこえる1kWにつき | 〃 | 416.94 | 467.55 | ||||||
| 電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 51.96 | 52.68 | |||||
| オフピーク時間 | 最初90kWhまで(第1段階) | 〃 | 20.41 | 21.13 | |||||
| 90kWhをこえ230kWhまで(第2段階) | 〃 | 25.80 | 26.52 | ||||||
| 230kWh超過分(第3段階) | 〃 | 28.81 | 29.53 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 15.37 | 16.00 | ||||||
| 低圧総合利用 契約 | 基本料金 | 1kW | 66,744.26 | 68,943.36 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.46 | 17.04 | |||||
| その他季 | 〃 | 14.96 | 15.54 | ||||||
| 防火用電力 | 基本料金 | 1契約書 | 566.35 | 605.73 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14.35 | 14.83 | |||||
| その他季 | 〃 | 12.86 | 13.34 | ||||||
| 高圧AS | 基本料金 | 1kW | 1,911.80 | 2,033.68 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 18.07 | 18.24 | |||||
| その他季 | 〃 | 17.00 | 17.17 | ||||||
| 高圧AS-TOU | 基本料金 | 1kW | 1,911.80 | 2,033.68 | |||||
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWh | 18.05 | 18.25 | |||||
| 昼間時間 | 〃 | 18.05 | 18.25 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 15.89 | 16.05 | ||||||
詳細は関西電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 759.68 | 983.37 | ||||
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 32.75 | 33.32 | |||||
| 120kWh超過300kWhまで | 〃 | 39.43 | 40.00 | ||||||
| 300kWh超過分 | 〃 | 41.55 | 42.12 | ||||||
| B | 基本料金 | 1kVA | 447.97 | 476.18 | |||||
| 電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 30.06 | 30.63 | |||||
| 120kWh超過300kWhまで | 〃 | 36.15 | 36.72 | ||||||
| 300kWh超過分 | 〃 | 38.02 | 38.59 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,163.92 | 1,228.07 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 26.80 | 27.20 | |||||
| その他季 | 〃 | 25.51 | 25.91 | ||||||
| 業務用電力 | 基本料金 | 1kW | 1,996.50 | 2,071.34 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 22.17 | 22.28 | |||||
| その他季 | 〃 | 20.73 | 20.84 | ||||||
詳細は中国電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | A | 最低料金 | 1契約につき最初の11kWhまで | 1契約 | 666.89 | 953.13 | |||
| 電力量料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 30.65 | 31.42 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 37.27 | 38.04 | ||||||
| 300kWhをこえる1kWhにつき | 〃 | 40.78 | 41.55 | ||||||
| B | 基本料金 | 契約容量1kVAにつき | 1kVA | 397.10 | 444.88 | ||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 27.25 | 28.02 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 32.78 | 33.55 | ||||||
| 300kWhをこえる1kWhにつき | 〃 | 35.70 | 36.47 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 契約電力1kWにつき | 1kW | 1,183.71 | 1,282.52 | ||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 25.97 | 26.51 | |||||
| その他季 | 〃 | 24.53 | 25.07 | ||||||
| 業務用電力 | 基本料金 | 契約電力1kWにつき | 1kW | 1,665.08 | 1,801.48 | ||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 28.66 | 28.80 | |||||
| その他季 | 〃 | 27.48 | 27.62 | ||||||
詳細は四国電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | B | 基本料金 | 10A | 1契約 | 316.24 | 441.69 | |||
| 15A | 〃 | 474.36 | 662.54 | ||||||
| 20A | 〃 | 632.48 | 883.38 | ||||||
| 30A | 〃 | 948.72 | 1,325.07 | ||||||
| 40A | 〃 | 1,264.96 | 1,766.76 | ||||||
| 50A | 〃 | 1,581.20 | 2,208.45 | ||||||
| 60A | 〃 | 1,897.44 | 2,650.14 | ||||||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37 | 18.33 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 23.97 | 23.93 | ||||||
| 300kWhをこえる分 | 〃 | 26.97 | 26.93 | ||||||
| 最低月額料金 | 1契約 | 335.34 | 397.58 | ||||||
| C | 基本料金 | 1kVA | 316.24 | 441.69 | |||||
| 電力量料金 | 最初の121kWhまで | 1kWh | 18.37 | 18.33 | |||||
| 120kWhをこえ301kWhまで | 〃 | 23.97 | 23.93 | ||||||
| 302kWh~ | 〃 | 26.97 | 26.93 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,023.23 | 1,164.92 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.40 | 17.38 | |||||
| その他季 | 〃 | 15.71 | 15.69 | ||||||
| 業務用電力A | 基本料金 | 1kW | 2,142.78 | 2,343.19 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.98 | 16.98 | |||||
| その他季 | 〃 | 16.05 | 16.05 | ||||||
詳細は九州電力のホームページのこちらをご参照ください。
(税込・円)
| 契約種別・区分 | 単位 | 現行価格 | 改定後価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従量電灯 | 最低料金 | 最初の10kWhまで | 1契約 | 643.05 | 767.82 | ||||
| 電力量料金 | 10kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 40.20 | 42.06 | |||||
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 45.74 | 47.60 | ||||||
| 300kWhをこえる部分 | 〃 | 47.72 | 49.58 | ||||||
| 低圧電力 | 基本料金 | 1kW | 1,393.85 | 1,521.95 | |||||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 32.18 | 33.39 | |||||
| その他季 | 1kWh | 30.79 | 32.00 | ||||||
詳細は沖縄電力のホームページのこちらをご参照ください。