平素は、弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、2026年4月ご利用分より、中部電力の料金見直しに伴い、「J:COM電力 マンション一括コース」の料金も見直しを行います。なお、今回の変更に伴うお客さまご自身でのお手続きは不要です。
J:COMは、今後も一層の企業努力を続け、より良いサービスをお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【中部電力会社と同様の料金見直しについて】
高圧業務用電力に関する料金見直し
対象期間:2026年4月1日以降のご利用分
対象エリア:中部電力
内容:2026年4月1日から中部電力が料金改定することを受け、「J:COM電力 マンション一括コース」においても、2026年4月1日以降のご利用分より、中部電力と同様に料金の見直しを実施いたします。見直し内容は、以下になります。
(税込)
| 契約種別 | 料金プラン | 区分 | 現行価格 | 改定後価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧業務用電力 | 業務用ウィークエンドプラン | プランA | 基本料金(1kWにつき) | 1,716円26銭 | 1,716円26銭 | |
| 電力量料金 (kWh) | 休日 | 17円70銭 | 17円26銭 | |||
| 平日(夏季料金) | 21円78銭 | 21円34銭 | ||||
| 平日(その他料金) | 20円59銭 | 20円15銭 | ||||
| プランB | 基本料金(1kWにつき) | 1,914円26銭 | 1,914円26銭 | |||
| 電力量料金 (kWh) | 休日 | 17円70銭 | 17円26銭 | |||
| 平日(夏季料金) | 20円18銭 | 19円74銭 | ||||
| 平日(その他料金) | 19円13銭 | 18円69銭 | ||||
| プランC | 基本料金(1kWにつき) | 2,002円26銭 | 2,002円26銭 | |||
| 電力量料金 (kWh) | 休日 | 17円70銭 | 17円26銭 | |||
| 平日(夏季料金) | 19円88銭 | 19円44銭 | ||||
| 平日(その他料金) | 18円86銭 | 18円42銭 | ||||
| 業務用プラン | プランA | 基本料金(1kWにつき) | 1,716円26銭 | 1,716円26銭 | ||
| 平日(夏季料金) | 20円74銭 | 20円30銭 | ||||
| 平日(その他料金) | 19円65銭 | 19円21銭 | ||||
| プランB | 基本料金(1kWにつき) | 1,914円26銭 | 1,914円26銭 | |||
| 平日(夏季料金) | 19円62銭 | 19円18銭 | ||||
| 平日(その他料金) | 18円63銭 | 18円19銭 | ||||
| プランC | 基本料金(1kWにつき) | 2,002円26銭 | 2,002円26銭 | |||
| 平日(夏季料金) | 19円41銭 | 18円97銭 | ||||
| 平日(その他料金) | 18円44銭 | 18円00銭 | ||||
※「夏季」とは、7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
「休日等」とは日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日3日4日、4月30日、5月1日2日、12月30日および12月31日をいいます。
「休日扱い日」とは土曜日および休日等をいいます。「平日」とは休日扱い日以外の日をいいます。
詳細:中部電力のプレスリリースのこちらをご参照ください。