平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社は、現在地域電力会社の電気料金を基準として「J:COM電力 家庭用コース」、「J:COM電力 共用部コース」および「J:COM電力 マンション一括コース」(以下、総称して「J:COM電力」といいます。)を提供しており、条件を満たすお客さまに対しては当該料金から割引を実施しております。この度、関西電力株式会社(以下、「関西電力」といいます。)が、2018年7月1日付で電気料金の一部見直しを実施することを受け、「J:COM電力」の関西エリアにおいても、2018年7月利用分電気料金より、以下のとおり料金単価を変更いたします。なお、割引率等その他割引に関する条件の変更はございません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※燃料費調整単価も併せて2018年7月1日付で改定され、燃料費調整額を含めますと、旧料金より新料金での料金計算結果の方がお安くなります。
※実施日以降、実際のご請求金額は、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金により変動いたします。
■J:COM電力 家庭用コース
2018年7月利用分電気料金から変更いたします。(2018年6月利用分電気料金までは旧料金を適用いたします。)
契約種別 | 料金変更対象 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
従量A | 最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 327.65円 | 334.82円 | |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき | 19.76円 | 19.95円 | ||
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 26.19円 | 25.33円 | |||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29.94円 | 28.76円 | |||
従量B | 電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 17.40円 | 17.59円 | |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 21.68円 | 20.82円 | |||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 24.95円 | 23.77円 | |||
季節別時間帯別 | 電力量料金 | デイ(平日10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日)の1キロワット時につき | 35.73円 | 34.31円 |
その他季(10月1日から翌年6月30日)の1キロワット時につき | 32.38円 | 31.19円 | |||
リビング(7時から10時および17時から23時、休日扱い日(※)7時から23時)の1キロワット時につき | 24.16円 | 23.05円 | |||
ナイト(23時から翌日7時)の1キロワット時につき | 9.94円 | 10.51円 |
※税率は、消費税法の改正があった場合には、改正後の税率に読み替えるものとします。
※従量Bおよび季節別時間帯別の基本料金に変更はございません。
※土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および弊社『J:COM電力家庭用コース契約約款』で定める日となります。
※「J:COM電力 家庭用コース」料金変更の対象エリアは、以下の提供不可エリアを除く関西エリア全域です。
【「J:COM電力 家庭用コース」提供不可エリア】
福井県…美浜町、若狭町、小浜市、あおい町、高浜町以外
三重県…紀宝町、御浜町、熊野市の一部(新鹿町、磯崎町、大泊町、須野町、二木島里町、二木島町、波田須町、甫母町、遊木町を除く地域)以外
兵庫県…赤穂市福浦
岐阜県…関ケ原町以外
■J:COM電力 共用部コース
2018年7月利用分電気料金から変更いたします。(2018年6月利用分電気料金までは旧料金を適用いたします。)
契約種別 | 料金変更対象 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
従量A | 最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 327.65円 | 334.82円 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき | 19.76円 | 19.95円 | |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 26.19円 | 25.33円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29.94円 | 28.76円 | ||
従量B | 電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 17.40円 | 17.59円 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 21.68円 | 20.82円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 24.95円 | 23.77円 | ||
低圧電力 | 電力量料金 | 夏季1キロワット時につき | 14.82円 | 14.35円 |
その他季1キロワット時につき | 13.37円 | 12.90円 |
※「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
※税率は、消費税法の改正があった場合には、改正後の税率に読み替えるものとします。
※従量Bおよび低圧電力の基本料金に変更はございません。
※「J:COM電力 共用部コース」料金変更の対象エリアは、以下に掲げるとおりです。
【大阪府】
J:COM 大阪セントラル、J:COM 北河内、J:COM 東大阪、J:COM 豊中・池田、J:COM 吹田、J:COM 高槻、J:COM かわち、J:COM りんくう、J:COM 堺、J:COM 大阪、J:COM 和泉・泉大津、J:COM 南大阪、J:COM 北摂
【兵庫県】
J:COM 神戸・三木、J:COM 神戸・芦屋、J:COM 宝塚・川西
【和歌山県】
J:COM 和歌山
【京都府】
J:COM 京都みやびじょん
■J:COM電力 マンション一括コース
2018年7月利用分電気料金から変更いたします。(2018年6月利用分電気料金までは旧料金を適用いたします。)
契約種別 | 料金変更対象 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 327.65円 | 334.82円 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき | 19.76円 | 19.95円 | |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 26.19円 | 25.33円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 29.94円 | 28.76円 | ||
従量電灯B | 電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 17.40円 | 17.59円 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 21.68円 | 20.82円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 24.95円 | 23.77円 | ||
低圧電力 | 電力量料金 | 夏季1キロワット時につき | 14.82円 | 14.35円 |
その他季1キロワット時につき | 13.37円 | 12.90円 | ||
低圧総合利用契約 | 電力量料金 | 夏季1キロワット時につき | 17.06円 | 16.16円 |
その他季1キロワット時につき | 15.40円 | 14.69円 | ||
定額電灯 | 電灯料金 | 10ワットまで1灯につき | 71.01円 | 71.93円 |
10ワットをこえ20ワットまで1灯につき | 105.32円 | 107.14円 | ||
20ワットをこえ40ワットまで1灯につき | 173.89円 | 177.55円 | ||
40ワットをこえ60ワットまで1灯につき | 242.48円 | 247.97円 | ||
60ワットをこえ100ワットまで1灯につき | 379.65円 | 388.80円 | ||
100ワットをこえる場合100ワットまでごとに1灯につき | 379.65円 | 388.80円 | ||
小型機器料金 | 50ボルトアンペアまで1機器につき | 190.98円 | 193.74円 | |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまで1機器につき | 315.01円 | 320.51円 | ||
100ボルトアンペアをこえる場合100ボルトアンペアまでごとに1機器につき | 315.01円 | 320.51円 | ||
高圧電力AS | 電力量料金 | 夏季1キロワット時につき | 14.13円 | 13.69円 |
その他季1キロワット時につき | 13.08円 | 12.64円 | ||
高圧電力AS-TOU | 電力量料金 | 重負荷時間1キロワット時につき | 19.49円 | 19.05円 |
昼間時間1キロワット時につき | 14.27円 | 13.83円 | ||
夜間時間1キロワット時につき | 9.99円 | 9.55円 |
※「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
※高圧電力AS-TOUの時間区分は次によります。
「重負荷時間」とは、夏季の毎日10時から17時までの時間をいいます。「昼間時間」とは、毎日8時から22時までの「重負荷時間」以外の時間をいいます。「夜間時間」とは「重負荷時間」および「昼間時間」以外の時間をいいます。ただし、日曜日および弊社が定める日は終日「夜間時間」扱いとします。
※税率は、消費税法の改正があった場合には、改正後の税率に読み替えるものとします。
※基本料金、需要家料金(定額電灯)に変更はございません。
※「J:COM電力 マンション一括コース」料金変更の対象エリアは以下のとおりです。
【大阪府】
J:COM 大阪セントラル、J:COM 北河内、J:COM 東大阪、J:COM 豊中・池田、J:COM 吹田、J:COM 高槻、J:COM かわち、J:COM りんくう、J:COM 堺、J:COM 大阪、J:COM 和泉・泉大津、J:COM 南大阪、J:COM 北摂
【兵庫県】
J:COM 神戸・三木、J:COM 神戸・芦屋、J:COM 宝塚・川西
【和歌山県】
J:COM 和歌山
【京都府】
J:COM 京都みやびじょん
以上