「J:COM 電力」料金変更について(関西エリア)
平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
J:COMはこれまで、地域電力会社の電気料金を基準として「J:COM 電力」サービスを提供しており、条件を満たすお客さまに対しては当該料金から割引を実施しております。この度関西電力株式会社(以下、関西電力といいます。)が2017年8月1日付で電気料金の値下げを実施することを受け、J:COMはこれまでの「J:COM 電力」サービス提供と同様、関西エリア(大阪府、兵庫県、和歌山県、京都府の弊社サービス提供エリア)で関西電力電気料金を基準としてサービス提供をしている「J:COM 電力 家庭用コース」、「J:COM 電力 共用部コース」および「J:COM 電力 マンション一括コース」の料金を2017年8月より以下のとおり変更いたします。なお、割引率等その他割引に関する条件の変更はございません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■J:COM 電力 家庭用コース
2017年8月利用分電気料金から変更いたします。(2017年7月利用分電気料金までは旧料金を適用いたします。)
契約種別 | 料金変更対象 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
従量A | 最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 373.73円 | 327.65円 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき | 22.83円 | 19.76円 | |
120 キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 29.26円 | 26.19円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 33.32円 | 29.94円 | ||
従量B | 電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 20.47円 | 17.40円 |
120 キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 24.75円 | 21.68円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28.33円 | 24.95円 |
※税率は、消費税法の改正があった場合には、改正後の税率に読み替えるものとします。
※従量Bの基本料金に変更はございません。
※「J:COM 電力 家庭用コース」料金変更の対象エリアは、以下に掲げるとおりです。
【大阪府】
J:COM 大阪セントラル、J:COM 北河内、J:COM 東大阪、J:COM 豊中・池田、J:COM 吹田、J:COM 高槻、J:COM かわち、J:COM りんくう、J:COM 堺、J:COM 大阪、J:COM 和泉・泉大津、J:COM 南大阪、J:COM 北摂
【兵庫県】
J:COM 神戸・三木、J:COM 神戸・芦屋、J:COM 宝塚・川西
【和歌山県】
J:COM 和歌山
【京都府】
J:COM 京都みやびじょん
■J:COM 電力 共用部コース
2017年8月利用分電気料金から変更いたします。(2017年7月利用分電気料金までは旧料金を適用いたします。)
契約種別 | 料金変更対象 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
従量A | 最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 373.73円 | 327.65円 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき | 22.83円 | 19.76円 | |
120 キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 29.26円 | 26.19円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 33.32円 | 29.94円 | ||
従量B | 電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 20.47円 | 17.40円 |
120 キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 24.75円 | 21.68円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28.33円 | 24.95円 | ||
低圧電力 | 電力量料金 | 夏季 1キロワット時につき | 17.98円 | 14.82円 |
その他季 1キロワット時につき | 16.53円 | 13.37円 |
※「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
※税率は、消費税法の改正があった場合には、改正後の税率に読み替えるものとします。
※従量Bおよび低圧電力の基本料金に変更はございません。
※「J:COM 電力 共用部コース」料金変更の対象エリアは、以下に掲げるとおりです。
【大阪府】
J:COM 大阪セントラル、J:COM 北河内、J:COM 東大阪、J:COM 豊中・池田、J:COM 吹田、J:COM 高槻、J:COM かわち、J:COM りんくう、J:COM 堺、J:COM 大阪、J:COM 和泉・泉大津、J:COM 南大阪、J:COM 北摂
【兵庫県】
J:COM 神戸・三木、J:COM 神戸・芦屋、J:COM 宝塚・川西
【和歌山県】
J:COM 和歌山
【京都府】
J:COM 京都みやびじょん
■J:COM 電力 マンション一括コース
2017年8月利用分電気料金から変更いたします。(2017年7月利用分電気料金までは旧料金を適用いたします。)
契約種別 | 料金変更対象 | 旧料金(税込) | 新料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 373.73円 | 327.65円 |
電力量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時までの1キロワット時につき | 22.83円 | 19.76円 | |
120 キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 29.26円 | 26.19円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 33.32円 | 29.94円 | ||
従量電灯B | 電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 20.47円 | 17.40円 |
120 キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時につき | 24.75円 | 21.68円 | ||
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 28.33円 | 24.95円 | ||
低圧電力 | 電力量料金 | 夏季 1キロワット時につき | 17.98円 | 14.82円 |
その他季 1キロワット時につき | 16.53円 | 13.37円 | ||
低圧総合利用契約 | 電力量料金 | 夏季 1キロワット時につき | 20.22円 | 17.06円 |
その他季 1キロワット時につき | 18.56円 | 15.40円 | ||
定額電灯 | 電灯料金 | 10ワットまで 1灯につき | 83.28円 | 71.01円 |
10ワットをこえ20ワットまで 1灯につき | 129.85円 | 105.32円 | ||
20ワットをこえ40ワットまで 1灯につき | 222.96円 | 173.89円 | ||
40ワットをこえ60ワットまで 1灯につき | 316.09円 | 242.48円 | ||
60ワットをこえ100ワットまで 1灯につき | 502.33円 | 379.65円 | ||
100ワットをこえる場合100ワットまでごとに 1灯につき | 502.33円 | 379.65円 | ||
小型機器料金 | 50ボルトアンペアまで 1機器につき | 227.63円 | 190.98円 | |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまで 1機器につき | 388.28円 | 315.01円 | ||
100ボルトアンペアをこえる場合100ボルトアンペアまでごとに 1機器につき | 388.28円 | 315.01円 | ||
高圧電力AS | 電力量料金 | 夏季 1キロワット時につき | 17.22円 | 14.13円 |
その他季 1キロワット時につき | 16.17円 | 13.08円 | ||
高圧電力AS-TOU | 電力量料金 | 重負荷時間 1キロワット時につき | 22.58円 | 19.49円 |
昼間時間 1キロワット時につき | 17.36円 | 14.27円 | ||
夜間時間 1キロワット時につき | 13.08円 | 9.99円 |
※「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。
※高圧電力AS-TOUの時間区分は次によります。
「重負荷時間」とは、夏季の毎日10時から17時までの時間をいいます。「昼間時間」とは、毎日8時から22時までの「重負荷時間」以外の時間をいいます。「夜間時間」とは「重負荷時間」および「昼間時間」以外の時間をいいます。ただし、日曜日および当社が定める日は終日「夜間時間」扱いとします。
※税率は、消費税法の改正があった場合には、改正後の税率に読み替えるものとします。
※基本料金、需要家料金(定額電灯)に変更はございません。
※「J:COM 電力 マンション一括コース」料金変更の対象エリアは以下のとおりです。
【大阪府】
J:COM 大阪セントラル、J:COM 北河内、J:COM 東大阪、J:COM 豊中・池田、J:COM 吹田、J:COM 高槻、J:COM かわち、J:COM りんくう、J:COM 堺、J:COM 大阪、J:COM 和泉・泉大津、J:COM 南大阪、J:COM 北摂
【兵庫県】
J:COM 神戸・三木、J:COM 神戸・芦屋、J:COM 宝塚・川西
【和歌山県】
J:COM 和歌山
【京都府】
J:COM 京都みやびじょん
以上