平素は、弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび、お電話による問い合わせの利便性向上のため、
J:COMカスタマーセンターの「一般的なお問合せ窓口」向けにサービス提供していた「問合せメニュー画面ガイダンス」を、
「J:COM MOBILE 専用窓口」でもご利用いただけるようにいたしました。
「問合せメニュー画面ガイダンス」とは、スマートフォンからJ:COMカスタマーセンターへ電話を掛けると、
自動的にお問合せメニューが画面に表示され、見やすいガイダンスからお問い合わせ内容を選んだり、 関連するよくあるご質問をご確認いただけるサービスです。
■対象の電話番号
J:COMカスタマーセンター J:COM MOBILE専用お問合せ窓口
0120-938-362
■「問合せメニュー画面ガイダンス」の画面

■対象のスマートフォン
モバイルセレクト株式会社が提供するAndroidスマートフォン用アプリケーションが入っているスマートフォンが対象です。
(1)J:COM MOBILE端末(「J:COMサポート」アプリがインストールされている端末)
HUAWEI P10 lite、SHARP AQUOS L2、富士通 Arrows M03、富士通 Arrows M02、LG X Screen、LG WineSmart LGS01
(2)モバイルセレクト社提供の「モバイルセレクト」アプリがインストールされているスマートフォン
| メーカー | モデル | 一部呼称 | キャリア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONY | 401SO | Xperia™ Z3 | SoftBank |
| 2 | SONY | SO-03G | Xperia™ Z4 | docomo |
| 3 | SONY | SOV31 | Xperia™ Z4 | au |
| 4 | SONY | 402SO | Xperia™ Z4 | SoftBank |
| 5 | SONY | SO-04G | Xperia™ A4 | docomo |
| 6 | SONY | SO-01H | Xperia™ Z5 | docomo |
| 7 | SONY | SO-02H | Xperia™ Z5 Compact | docomo |
| 8 | SONY | SO-03H | Xperia™ Z5 Premium | docomo |
| 9 | SONY | 501SO | Xperia™ Z5 | SoftBank |
| 10 | SONY | SOV32 | Xperia™ Z5 | au |
| 11 | SONY | SOL26 | Xperia™ Z3 | au |
| 12 | SONY | SO-01G | Xperia™ Z3 | docomo |
| 13 | SONY | SO-04H | Xperia™ X Performance | docomo |
| 14 | SONY | 502SO | Xperia™ X Performance | SoftBank |
| 15 | SONY | SOV33 | Xperia™ X Performance | au |
| 16 | SONY | SO-01J | Xperia™ XZ | docomo |
| 17 | SONY | 601SO | Xperia™ XZ | SoftBank |
| 18 | SONY | SOV34 | Xperia™ XZ | au |
| 19 | SONY | SO-02J | Xperia™ X Compact | docomo |
| 20 | SONY | SO-03J | Xperia™ XZs | docomo |
| 21 | SONY | 602SO | Xperia™ XZs | SoftBank |
| 22 | SONY | SOV35 | Xperia™ XZs | au |
| 23 | SONY | SO-04J | Xperia™ XZ Premium | docomo |
| 24 | SHARP | SH-01H | AQUOS ZETA | docomo |
| 25 | SHARP | SH-02H | AQUOS Compact | docomo |
| 26 | SHARP | DM-01H | Disney mobile on docomo | docomo |
| 27 | SHARP | SHV33 | AQUOS SERIE mini | au |
| 28 | SHARP | 502SH | AQUOS Xx2 | SoftBank |
| 29 | SHARP | 503SH | AQUOS Xx2 mini | SoftBank |
| 30 | SHARP | SH-04H | AQUOS ZETA SH-04H | docomo |
| 31 | SHARP | 506SH | AQUOS Xx3 | SoftBank |
| 32 | SHARP | SHV34 | AQUOS SERIE SHV34 | au |
| 33 | SHARP | SHV35 | AQUOS U SHV35 | au |
| 34 | SHARP | SH-M03 | AQUOS mini | mvno |
| 35 | SHARP | SHV36 | BASIO2 | au |
| 36 | SHARP | SH-02J | AQUOS EVER SH-02J | docomo |
| 37 | SHARP | SW001SH | STAR WARS mobile | SoftBank |
| 38 | SHARP | 603SH | AQUOS Xx3 mini | SoftBank |
| 39 | SHARP | SHV37 | AQUOS U SHV37 | au |
| 40 | SHARP | SHV37_u | AQUOS L | UQ communications |
| 41 | SHARP | SH-M04 | AQUOS SH-M04 | mvno |
| 42 | SHARP | DM-01J | Disney Mobile on docomo DM-01J | docomo |
| 43 | SHARP | SHV38 | AQUOS SERIE mini SHV38 | au |
※ モバイルセレクトがプリインストールされた新機種は、全てのインターセプト対象番号について随時インターセプト対象となります。
■関連
・「問合せメニュー画面ガイダンス」サービス開始のお知らせ